GRI 2-3
Le Directoire d’Ina Invest (Holding) SA est responsable du reporting sur le développement durable. Les informations publiées dans ce rapport concernent l’ensemble de l’entreprise.
Les contenus ont été compilés avec le plus grand soin compte tenu des principes de contenu (exhaustivité, matérialité, implication, contexte) et de qualité (précision, équilibre, transparence, comparabilité, fiabilité, actualité) du reporting de la GRI. Les contenus ont été vérifiés par le Directoire d’Ina Invest et par le département Développement durable d’Implenia, mais n’ont pas été examinés par des personnes externes.
Pour le Content Index - Essentials Service, GRI Services a vérifié que l'index du contenu de la GRI est clairement présenté, d'une manière conforme aux normes, et que les références pour les informations 2-1 à 2-5, 3-1 et 3-2 sont alignées sur les sections appropriées dans le corps du rapport. Le service a été effectué sur la version allemande du rapport.
Vous pouvez adresser vos questions et remarques sur ce rapport à la personne suivante:
Nicolas Fries, chef de projet Développement durable, Implenia Suisse SA
nicolas.fries@ implenia.com
D +41 58 474 16 06
Norme GRI | Disclosure | Exclusion | |
Demandes omises | Raison / Explication
| ||
GRI 2: Eléments généraux d’information 2021 | |||
2-1 Profil de l’organisation |
| ||
2-2 Entités à prendre en compte dans le rapport de durabilité de l'organisation
|
| ||
2-3 Période de reporting, cycle de reporting et point de contact pour les questions relatives au rapport |
| ||
2-4 Rectification ou réécriture des informations |
| ||
2-5 Vérification externe |
| ||
2-6 Activités, Chaîne d’approvisionnement et autres relations d'affaires |
| ||
2-7 Employé.e.s | |||
2-8 Collaborateur.rice.s qui ne sont pas des employé.e.s | oui | Aucun.e collaborateur.rice non employé.e n'a travaillé pendant la période couverte. | |
2-9 Structure de gouvernance | |||
2-10 Procédure de nomination et de sélection de l’organe de contrôle suprême | |||
2-11 Présidence de l’organe de contrôle suprême | |||
2-12 Rôle de l'organe de contrôle suprême dans la supervision de la gestion des impacts | |||
2-13 Délégation de la responsabilité de la gestion des impacts | |||
2-14 Rôle de l'organe de contrôle suprême dans le rapport sur le développement durable | |||
2-15 Conflits d’intérêts | |||
2-16 Communication des préoccupations majeures | oui | Aucune question critique n'a été soulevée au cours de la période couverte. | |
2-17 Connaissance partagée de l’organe de contrôle suprême | |||
2-18 Évaluation de la performance de l’organe de contrôle suprême | |||
2-19 Politique de rémunération | |||
2-20 Procédure de détermination de la rémunération | |||
2-21 Ratio de rémunération totale annuelle | |||
2-22 Déclaration d'application de la stratégie de développement durable |
| ||
2-23 Déclaration d'engagement sur les principes et les pratiques | |||
2-24 Intégration des engagements politiques | |||
2-25 Procédure d'élimination des effets négatifs | |||
2-26 Procédure de demande de conseils et de signalement des préoccupations | |||
2-27 Respect des lois et des règlements | Aucune infraction aux lois ni aux règlements n'a été signalée ou commise au cours de la période couverte. | ||
2-28 Adhésion à des associations et des groupes d'intérêt | |||
2-29 Approche de la participation des parties prenantes | |||
2-30 Accords de négociation collective |
|
Norme GRI | Disclosure | Exclusion | ||
Demandes omises | Raison / Explication
| |||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-1 Procédure de détermination des enjeux pertinents | ||||
3-2 Liste des enjeux pertinents | Les thèmes suivants sont jugés perti-nents :
Aucune modification n'a été apportée aux enjeux pertinents dans la période de référence.
| |||
Performance économique | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 201: Performance économique 2016 | ||||
201-1 Valeur économique directe générale et distribuée | ||||
201-2 Implications financières et autres risques et opportunités dus au changement climatique | ||||
201-3 Engagements liés aux régimes de retraite basés sur les prestations et à d’autres plans de prévoyance |
| |||
201-4 Subsides des pouvoirs publics |
| Aucune aide perçue durant la période sous revue. | ||
Lutte contre la corruption | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 205: Lutte contre la corruption 2016 | ||||
205-1 Établissements permanents évalués en termes de risque de corruption |
| |||
205-2 Communication et formation relatives aux directives et procédures de lutte contre la corruption |
| |||
205-3 Cas avérés de corruption et mesures prises |
| |||
Entraves à la concurrence | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 206: Entraves à la concurrence 2016 | ||||
206-1 Procédures juridiques relatives aux pratiques anti-concurrentielles, aux ententes et aux monopoles |
| |||
Matériaux | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 301: Matériaux 2016 | ||||
301-1 Matières utilisées par poids ou par volume | oui | Les données sont uniquement disponibles au niveau des projets individuels. | ||
301-2 Matières premières recyclées utilisées | oui | Les données sont uniquement disponibles au niveau des projets individuels. | ||
301-3 Produits et matériaux d’emballage valorisés | oui | Les données sont uniquement disponibles au niveau des projets individuels. | ||
Energie | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 302: Energie 2016 | ||||
302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation | ||||
302-2 Consommation énergétique en dehors de l’organisation | ||||
302-3 Intensité énergétique | ||||
302-4 Réduction de la consommation énergétique | ||||
302-5 Réduction des besoins énergétiques des produits et des services | ||||
Eau et affluents | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 303: Eau et affluents 2018 | ||||
303-1 Prélèvement d’eau par source |
| |||
303-2 Sources d’eau fortement affectées par le prélèvement d’eau | oui | Le prélèvement d’eau en Suisse passe par les sociétés publiques de ravitaillement en eau. | ||
303-3 Recyclage et réutilisation des eaux usées |
| |||
Biodiversité | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 304: Biodiversité 2016 | ||||
304-1 Sites d’activité détenus, loués ou gérés, situés dans ou bordant des aires protégées et des zones riches en biodiversité |
| |||
304-2 Impacts significatifs des activités, produits et services sur la biodiversité |
| |||
304-3 Habitats protégés ou rendus à la nature |
| |||
304-4 Espèces sur la liste rouge de l’UICN et sur les listes nationales des espèces protégées dont le biotope se situe dans des zones affectées par les activités commerciales |
| |||
Emissions | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 305: émissions 2016 | ||||
305-1 Émissions directes de GES (champ d’application 1) | ||||
305-2 Émissions indirectes de GES (champ d’application 2) | ||||
305-3 Autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3) | ||||
305-4 Intensité des émissions de GES | ||||
305-5 Réduction des émissions de GES | ||||
305-6 Émissions de substances réduisant la couche d’ozone (SACO) | ||||
305-7 Émissions d’oxydes d’azote (NOx), d’oxydes de soufre (SOx) et autres émissions atmosphériques significatives | ||||
Déchets | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 306: Déchets 2020 | ||||
306-1 Génération de déchets et impacts significatifs liés aux déchets
| ||||
306-2 Gestion des impacts significatifs liés aux déchets | ||||
306-3 Déchets générés | oui | N'est pas encore calculé, car il s'agit uniquement d'un portefeuille de développement. | ||
306-4 Déchets non destinés à l’élimination | oui | N'est pas encore calculé, car il s'agit uniquement d'un portefeuille de développement. | ||
306-5 Déchets destinés à l’élimination | oui | N'est pas encore calculé, car il s'agit uniquement d'un portefeuille de développement. | ||
| ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale |
| |||
GRI 401: Emploi 2016 | ||||
401-1 Recrutement de nouveaux.elles employé.e.s et rotation du personnel
|
| |||
401-2 Avantages accordés aux salarié.e.s à temps plein et non aux employé.e.s temporaires ou à temps partiel | oui | Aucun.e travailleur.euse temporaire ou à temps partiel n'est employé.e. | ||
401-3 Congé parental |
| |||
Sante et sécurité au travail | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 403: Santé et sécurité au travail 2018 | ||||
403-1 Représentation des travailleur.euse.s dans des commissions formelles composées d’employeurs et de salarié.e.s et compétentes sur les questions de sécurité au travail et de protection de la santé |
| |||
403-2 Types d’accidents du travail et taux d’accidents du travail, de maladies professionnelles, de journées perdues, d’absentéisme et nombre de décès liés au travail |
| |||
403-3 Collaborateur.rice.s pour qui le taux d’incidence et le risque de maladies professionnelles sont élevés |
| |||
403-4 Questions de santé et de sécurité faisant l’objet de conventions formelles avec les syndicats |
| |||
Formation et éducation | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | oui | Aucun élément d’information du fait de l’effectif. | ||
GRI 404: Formation et éducation 2016 | ||||
404-1 Nombre moyen d’heures de formation par an et par employé.e | oui | Aucun élément d’information du fait de l’effectif. | ||
404-2 Programmes de mise à niveau des compétences des employé.e.s et programmes d’aide à la transition | oui | Aucun élément d’information du fait de l’effectif. | ||
404-3 Pourcentage d’employé.e.s bénéficiant de revues de performance et d’évolution de carrière |
| |||
Diversité et égalité des chances | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | Aucun élément d’information du fait de l’effectif. | |||
GRI 405: Diversité et égalité des chances 2016 | ||||
405-1 Diversité au sein des organes de contrôle et parmi le personnel
|
| |||
405-2 Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et des hommes |
| |||
Lutte contre la discrimination | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 406: Lutte contre la discrimination 2016 | ||||
406-1 Cas de discrimination et mesures correctives prises |
| |||
Liberté syndicale et négociation collective | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 407: Liberté syndicale et négociation collective 2016 | ||||
407-1 Opérations et fournisseurs pour lesquels le droit de liberté syndicale et aux négociations collectives est ou peut être compromis |
| |||
Travail des enfants | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 408: Travail des enfants 2016 | ||||
408-1 Établissements permanents et fournisseurs présentant un risque significatif d’incidents liés au travail des enfants |
| |||
Travail forcé ou obligatoire | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 409: Travail forcé ou obligatoire 2016 | ||||
409-1 Établissements permanents et fournisseurs présentant un risque significatif d’incidents liés au travail forcé ou obligatoire |
| |||
Communautés locales | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 413: Communautés locales 2016 | ||||
413-1 Activités impliquant la communauté locale, évaluation des impacts et programmes d’encouragement | ||||
413-2 Activités commerciales ayant un impact négatif important, réel ou potentiel, sur les communautés locales |
| |||
Influence politique | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale |
| |||
GRI 415: Influence politique 2016 | ||||
415-1 Contributions des partis politiques |
| |||
Santé et sécurité de la clientèle | ||||
GRI 3: Enjeux pertinents 2021 | ||||
3-3 Approche managériale | ||||
GRI 416: Santé et sécurité de la clientèle 2016 | ||||
416-1 Évaluation des impacts des catégories de produits et de services sur la santé et la sécurité | ||||
416-2 Cas de non-conformité concernant les impacts des produits et des services sur la sécurité et la santé |
|
GRI 2-1
Ina Invest Holding AG
Thurgauerstrasse 101A
8152 Glattpark (Opfikon)
Schweiz
Contact pour les investisseurs et les analystes
Investor Relations
T +41 44 552 97 17
investors@ ina-invest.com
Contact pour les médias
Corporate Communications
T +41 44 552 97 27
communications@ ina-invest.com
Ce rapport est une traduction de la version originale allemande. Il est également disponible en anglais. En cas d'incohérence, la version allemande fait foi.